Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):
najpogosteje zbrani odpadki
| vrsta odpadka | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| mešani | 3.349.375 | 3.138.900 | 2.852.160 | 2.929.600 | 2.291.500 |
| papir | 315.640 | 357.800 | 345.032 | 368.828 | 398.800 |
| embalaža | 153.342* | 189.231* | 200.160* | 220.580 | 352.290 |
| steklo | 260.010 | 277.492 | 274.577 | 277.540 | 319.700 |
| les | 144.860 | 126.150 | 242.050 | 210.560 | 406.260 |
| kovine | 113.414 | 113.363 | 119.513 | 154.208 | 106.210 |
| zeleni odpad | 321.000 | 233.800 | 290.870 | 232.010 | 352.820 |
| elektronika | 10.910 | 14.580 | 20.590 | 20.518 | 26.060 |
| monitorji | 16.100 | 17.129 | 26.895 | 24.452 | 18.070 |
| bela tehnika | 37.960 | 37.140 | 36.160 | 28.960 | 18.940 |
| skrinje | 17.000 | 19.540 | 20.200 | 20.640 | 14.360 |
| gume | 14.456 | 6.180 | 15.160 | 6.700 | 15.440 |
| oblačila | 28.100 | 37.050 | 43.750 | 43.700 | 48.880 |
| nagrobne sveče | / | / | / | 19.380 | 18.040 |
| salonitne plošče | 7.210 | 9.800 | 13.600 | 11.280 | 18.340 |
| nevarni odpadki ** | 6.146 | 6.258 | 7.075 | 10.992 | 13.769 |
Opombe:
- količine označene z * - skupni seštevek plastične in kovinske embalaže (do leta 2009 sta se plastična in kovinska embalaža zbirala ločeno)
- količine označene z / - ni podatka (ta vrsta odpadka se v tem letu ni zbirala)
- količine označene z ** - zbrano med letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov